主な有資格者
2024年6月現在
資格・免許名 | 人数 | 資格・免許名 | 人数 |
---|---|---|---|
1級建築士 | 1 名 | 2級建築士 | 12 名 |
1級建築施工管理技士 | 57 名 | 2級建築施工管理技士 | 60 名 |
1級土木施工管理技士 | 27 名 | 2級土木施工管理技士 | 34 名 |
1級管工事施工管理技士 | 3 名 | 2級管工事施工管理技士 | 3 名 |
1級電気工事施工管理技士 | 0 名 | 2級電気工事施工管理技士 | 1 名 |
1級建築塗装技能士 | 8 名 | 2級建築塗装技能士 | 20 名 |
1級鋼橋塗装技能士 | 5 名 | 2級鋼橋塗装技能士 | 7 名 |
1級とび技能士 | 0 名 | 2級とび技能士 | 1 名 |
1級防水施工技能士 (アクリルゴム系塗膜防水工事) |
1 名 | 2級防水施工技能士 (ウレタンゴム系塗膜防水工事) |
1 名 |
樹脂接着剤注入施工技能士 (エポキシ樹脂) |
8 名 | マンション管理士 | 0 名 |
監理技術者資格者 | 68 名 | 監理技術者講習 | 66 名 |
マンション改修施工管理技術者 | 30 名 | 建築仕上診断技術者 | 5 名 |
第一種衛生管理者 | 12 名 | 特別産業廃棄物管理責任者 | 3 名 |
1級建設業経理士 | 1 名 | 2級建設業経理士 | 9 名 |
その他各種国家資格・作業主任者の資格