主な有資格者
2025年9月現在
| 資格・免許名 | 人数 | 資格・免許名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1級建築士 | 2 名 | 2級建築士 | 9 名 |
| 1級建築施工管理技士 | 55 名 | 2級建築施工管理技士 | 64 名 |
| 1級土木施工管理技士 | 28 名 | 2級土木施工管理技士 | 35 名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 4 名 | 2級管工事施工管理技士 | 3 名 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 0 名 | 2級電気工事施工管理技士 | 1 名 |
| 1級建築塗装技能士 | 9 名 | 2級建築塗装技能士 | 21 名 |
| 1級鋼橋塗装技能士 | 4 名 | 2級鋼橋塗装技能士 | 6 名 |
| 1級とび技能士 | 0 名 | 2級とび技能士 | 1 名 |
| 1級防水施工技能士 (アクリルゴム系塗膜防水工事) |
0 名 | 2級防水施工技能士 (ウレタンゴム系塗膜防水工事) |
1 名 |
| 樹脂接着剤注入施工技能士 (エポキシ樹脂) |
6 名 | マンション管理士 | 0 名 |
| 監理技術者資格者 | 69 名 | 監理技術者講習 | 68 名 |
| マンション改修施工管理技術者 | 26 名 | 建築仕上診断技術者 | 5 名 |
| 第一種衛生管理者 | 12 名 | 特別産業廃棄物管理責任者 | 11 名 |
| 1級建設業経理士 | 1 名 | 2級建設業経理士 | 9 名 |
その他各種国家資格・作業主任者の資格




